CENTRE D’AFFAIRES LA MAYRALE – NARBONNE
En commercialisation
Votre nouveau Centre d’Affaires à Narbonne…
Après le succès du 1er Centre d’Affaires St Crescent sur Narbonne, découvrez le nouveau Centre d’Affaires la Mayrale.
Le Centre d’Affaires La Mayrale est très bien situé sur l’axe en entrée Nord-Ouest de l’agglomération, route de Marcorignan.
Il se trouve dans la continuité urbaine de plusieurs quartiers d’habitat majeurs de Narbonne : quartier Crabit à l’Ouest et le quartier Saint Salvayre au Sud.
Il s’inscrit à proximité immédiate de L’Entrepôt du Bricolage ouvert en 2017.
Le Centre d’Affaires possède différentes superficies, qui sont modulables en fonction de vos besoins.
Sur mesure…
Créateur d’espace, SM Promotion conçoit gratuitement l’aménagement du local afin de procurer aux futurs occupants un total confort et une parfaite efficacité professionnelle.
Un libre choix : en fonction des besoins, le Centre d’Affaires la Mayrale offre la liberté d’acquérir un plateau brut jusqu’à l’achat d’un projet clé en main.
Une conception unique et personnalisée pour un aménagement intérieur complet.
Sont déjà réservées ou préréservées :
– Un opticien, un centre de kinésithérapie ainsi que des médecins spécialisés.
En bref, idéal pour l’installation de tous types d’espaces commerciaux ou professions libérales…
Réservez vite votre local commercial à Narbonne.
N’attendez plus et lancez-vous… Construisez votre futur dès maintenant !
N° | Type | Superficie | Stationnement | Terrasse | Etage | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | T1 | 144 m2 | Parking | RDC | 266 400 € | |
1.03 | T1 | 57 m2 | Parking | R+1 | 106 650 € | |
1.07 | T1 | 49 m2 | Parking | R+1 | 93 200 € | |
1.08 | T1 | 49 m2 | Parking | R+1 | 91 500 € | |
1.10 | T1 | 105 m2 | Parking | R+1 | 188 000 € | |
1.12 | T1 | 83 m2 | Parking | R+1 | 151 300 € | |
1.13 | T1 | 90 m2 | Parking | R+1 | 163 700 € | |
1.14 | T1 | 66 m2 | Parking | R+1 | 122 000 € | |
2.01 | T1 | 104 m2 | Parking | R+2 | 186 500 € | |
2.02 | T1 | 81 m2 | Parking | R+2 | 148 500 € | |
2.03 | T1 | 57 m2 | Parking | R+2 | 106 650 € | |
2.04 | T1 | 57 m2 | Parking | R+2 | 105 800 € | |
2.05 | T1 | 49 m2 | Parking | R+2 | 93 200 € | |
2.06 | T1 | 45 m2 | Parking | R+2 | 85 000 € | |
2.07 | T1 | 49 m2 | Parking | R+2 | 93 200 € | |
2.08 | T1 | 49 m2 | Parking | R+2 | 93 000 € | |
2.09 | T1 | 139 m2 | Parking | R+2 | 245 000 € | |
2.10 | T1 | 129 m2 | Parking | R+2 | 226 500 € | |
2.11 | T1 | 70 m2 | Parking | R+2 | 130 000 € | |
2.12 | T1 | 118 m2 | Parking | R+2 | 212 500 € | |
2.13 | T1 | 90 m2 | Parking | R+2 | 163 700 € | |
2.14 | T1 | 66 m2 | Parking | R+2 | 122 000 € | |
2.15 | T1 | 67 m2 | Parking | R+2 | 123 400 € |
Contactez-nous par email
|
|
|
|
|
|
|
|
En utilisant ce formulaire, vous acceptez avoir pris connaissance de notre Politique de confidentialité. |
|